Mesaj gönder
products

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken

Temel bilgi
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Ruiyuan
Sertifika: UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach
Model numarası: 0.04
Min sipariş miktarı: 20 Kilogram/Kilogram
Fiyat: Negotiation
Ambalaj bilgileri: karton
Teslim süresi: 2-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T
Yetenek temini: Ayda 200 Ton/Ton
Detay Bilgi
Tip: yalıtımlı İletken Malzeme: Bakır
İletken Tipi: Sağlam Yalıtım Malzemesi: emaye
yalıtkan: Polyester Termal Sınıf: 130/155/180/200/220
Vurgulamak:

kendinden yapışkanlı bakır tel

,

emaye sarma teli


Ürün Açıklaması

AWG46 0.04MM 2UEW KENDİNDEN BAĞLANTILI EMAYE YUVARLAK BAKIR TEL TRAFO İÇİN İNCE MIKNATIS SARMA TELİ

Çin'de 0,03 mm'nin altında ultra ince emaye tel üretiminde öncülerden biriyiz.Ar-Ge ekibimiz 20 yıllık piyasa tecrübesine sahiptir. On yıldır "gerdirdikten sonra sıfır delik" hedefine ulaştık.2019 yılında en ince çapımız 0,011 mm'dir ve seri üretime geçilmiştir. Ekranlar trafo endüstrisine döndüğünde pasta payı ile Çin'in 1 numaralı markasıyız. Üretimde uluslararası üne sahip emaye tel markalarına rakip oluyoruz, teknoloji, hammadde. "Hizmet, hızlı yanıt" açısından onları geride bırakıyoruz;%30 daha düşük "fiyat" bizim avantajımızdır.Gittikçe daha fazla tanınmış müşteri bizi tedarikçi olarak seçiyor - Philips, Bosch, Panasonic, Samsung ...

Kendinden yapışkanlı hatlar üretme konusunda uzun bir geçmişe sahibiz.Fabrikamızın kurulduğu günden itibaren kendinden yapışkanlı hatlar geliştirmeye ve üretmeye başladık. Güçlü Ar-Ge gücümüz nedeniyle ürünlerimiz geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. uygulamalar.Termal sınıf 155C, 180C, 200C, 220C.İletken malzeme emaye yuvarlak tel, emaye bakır kaplı alüminyum tel içerir

BAŞVURU

Mikrofon, kulaklık, hoparlör, işitme cihazı, Bluetooth ses, hoparlörler vb. gibi hoparlör bobini; Araba ses sistemi, ev sinema sistemi, yüksek güçlü hoparlörler vb. gibi yüksek sıcaklıktaki ses bobinleri. Yüksek hassasiyetli ses bobinleri, örneğin kulaklık hoparlörleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklı ses bobinleri olarak; odak sürüşü gibi mikro titreşim motoru (madeni para tipi, çekirdeksiz tip) ve indüktör, saat bobini, madeni para makinesi bobini, zil gibi diğer elektrikli ve elektronik bileşenler ;manyetik kafa, IC kartı.

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 0

Boy Orkestra şefi Yalıtım Kalınlığı Yapıştırma Katmanı kalınlığı Genel Çap DCR (20℃'de) Arıza gerilimi (V) uzama % Yapışma Mukavemeti (g)
çap mm Hata payı
(mm)
(mm) (mm) (mm) [Ω/m]      
0.070 ±0,002 Min0,003 Min0,003 Maks0.086 4.30~4.50 en az 700 Min12.0 en az 5
0.068 ±0,002 Min0,003 Min0,003 Maks0.083 4,60~4,80 en az 700 Min12.0 en az 5
0.065 ±0,002 Min0,003 Min0,003 Maks0.078 4.85~5.20 en az 700 Min12.0 en az 5
0.060 ±0,002 Min0,002 Min0,003 Maks0.071 5,71~6,53 en az 700 Min12.0 en az 5
0.058 ±0,002 Min0,002 Min0,002 Maks0.071 6,50~6,70 en az 700 Min12.0 en az 5
0.057 ±0,002 Min0,002 Min0,002 Maks0.070 6.40~7.00 en az 700 Min12.0 en az 5
0.055 ±0,002 Min0,002 Min0,003 Maks0.066 6,75~7,83 en az 700 Min10.0 en az 5
0.053 ±0,002 Min0,002 Min0,003 Maks0.064 8.25~8.44 en az 700 Min10.0 en az 5
0.052 ±0,002 Min0,003 Min0,003 Maks0.064 8.00~8.50 en az 700 Min10.0 en az 5
0.050 ±0,002 Min0,002 Min0,003 Maks0.061 8.11~9.53 en az 700 Min10.0 en az 5
0.049 ±0,001 Min0,002 Min0,003 Maks0.0580 8.90~9.40 en az 700 Min10.0 en az 5
0.048 ±0,001 Min0,002 Min0,003 Maks0.059 9,14~9,94 en az 700 Min10.0 en az 5
0.047 ±0,001 Min0,001 Min0,002 Maks0.057 9,52~10,4 en az 700 Min10.0 en az 3
0.046 ±0,001 Min0,003 Min0,003 Maks0.0550 9,90~10,3 Min360 Min10.0 en az 3
0.045 ±0,001 Min0,001 Min0,002 Maks0.055 10.3~11,4 en az 700 Min10.0 en az 3
0.044 ±0,001 Min0,003 Min0,003 Maks0.0540 11.4~12.5 Min275 Min7.0 en az 3
0.043 ±0,001 Min0,003 Min0,003 Maks0.0520 11,4~12,5 Min275 Min7.0 en az 3
0.042 ±0,001 Min0,003 Min0,003 Maks0.0530 12.2~13.0 Min275 Min7.0 en az 3
0.041 ±0,001 Min0,003 Min0,003 Maks0.0500 12,9~13,6 Min275 Min7.0 en az 3
0.040 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.050 13,0~14,5 Min100 Min7.0 en az 3
0.039 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.049 14,6~15,2 Min100 Min7.0 en az 3
0.038 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0490 15,5~16,0 Min275 Min7.0 en az 3
0.037 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0480 16.2~16.8 Min275 Min6.0 en az 3
0.035 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0460 17.5~18.6 en az 250 Min6.0 en az 3
0.034 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0430 18.1~18.9 en az 250 Min6.0 en az 3
0.032 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0400 21,5~22,5 en az210 Min6.0 en az 2
0.030 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0390 23,7~24,9 en az210 Min6.0 en az 2
0.028 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0360 26.9~28,4 Min190 Min6.0 en az 2
0.025 ±0,001 Min0,002 Min0,002 Maks0.0320 34.0~37.0 Min165 Min6.0 en az 2
0.020 ±0,001 Min0,001 Min0,002 Maks0.0260 54.0~57.0 Min135 Min6.0 En az 1

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 1

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 2

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 3

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 4

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 5

Awg46 0.04mm 2uew Mıknatıs Sarma Teli Trafo İçin Katı İletken 6 

İletişim bilgileri
Mr. James Shan

Telefon numarası : +8613920472299

Naber : +8615802295822