Mesaj gönder
products

Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel

Temel bilgi
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Rvyuan
Sertifika: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO
Model numarası: 0.012-0.8mm
Min sipariş miktarı: Farklı MOQ ile farklı tipler
Fiyat: Negotiation
Ambalaj bilgileri: karton ile makara
Teslim süresi: 2-15 iş günü
Ödeme koşulları: Müzakere
Yetenek temini: talebinizi karşılayın
Detay Bilgi
Stoklamak: Mevcut yalıtım: UEW
İletken Tipi: yuvarlak bakır bağ kat:: Kendinden yapışkanlı tabaka
Boy: 0.012-0.8mm sertifikalar: ISO 9001-2000, ISO TS 16949, ISO 14001-2004, UL Onaylı, RoHS
Vurgulamak:

manyetik bobin teli

,

kendinden yapışkanlı mıknatıs teli


Ürün Açıklaması

0.012-0.8MM EMAYE BAKIR TEL MOTOR SARGI İÇİN MIKNATIS TEL

Emaye tel veya mıknatıs teli aşağıdaki unsurları içerir:

  • İletken tipi: İletken, emaye telin temel malzemesidir.İletkenler için yaygın olarak kullanılan malzemeler bakır, alüminyum ve Bakır-gümüş alaşımı, bakır-kalay alaşımı, bakır-nikel alaşımı, bakır-çinko alaşımı ve diğer alaşım malzemeleridir.Genellikle bir elektronik bileşendeki direnç iletken tarafından belirlenir.İletkenin kesit alanı ve uzunluğu direnci etkiler.

  • Yalıtım filminin türü: Yalıtım filmi, tek film ve ağır filme ayrılmıştır.Tek film UEW, PEW, EIWHE AIW vb. içerir. Ağır film, tek bir film üzerinde ek bir naylon veya kendinden yapışkanlı boya kaplaması anlamına gelir.

  • Kaplamanın kalınlığı, iletken üzerindeki yalıtkan boyanın kalınlığıdır.Kaplama kalınlığı NEMA, MW1000, JISC3202 ve IEC60317 standartlarına göre sınıflandırılır ve tanımlanır.Kaplamanın kalınlığı, emaye telin basınç seviyesini belirler.

  • Termal derecelendirme, sıcaklık endeksini, yumuşama bozulmasını ve termal şoku vb. gösteren emaye telin ısı direnci seviyesini ifade eder. NEMA, MW1000, JISC3202 ve IEC60317 standartları ile tanımlanır.Termal derecelendirme 130, 155, 180, 200, 220, 240'dır.

ÖZELLİKLER VE FAYDALAR:

  • Kaplama sökülmeden lehimlenebilir ve boyanması kolaydır.

  • Yüksek frekanslı aparat ve iyi iğne deliği testi performansı altında küçük dielektrik kaybı.

  • Tekrarlara, mikro motorlara, transformatörlere, enstrümantasyona ve çeşitli elektronik bileşenlere ve bobinlere uygulayın

UYGULAMALAR:

  • Döner makineler

  • Güç ve Dağıtım Transformatörleri

  • alternatörler

  • Hermetik motorlar (soğutma ve iklimlendirme ekipmanları için)

  • Kontrol ve Güç Kaynağı Transformatörleri

Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 0

MAKARA BOYUTU

 

BİKONİK TİP

Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 1Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 2

 

SİLİNDİRİK TİP

Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 3Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 4

 

KONİK TİP

Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 5Motor Sargısı için 0.012-0.8mm Mıknatıs Tel Emaye Bakır Tel 6

ŞARTNAME:

Çap

(mm)

Hata payı

(mm)

Maksimum Çap Minimum Film Kalınlığı

Min dökümü

voltaj(20°C)

İletken direnci

ohm/m(20°C)

 
 
 
1. sınıf Sınıf 2 3. Sınıf 1. sınıf Sınıf 2 3. Sınıf 1. sınıf   Sınıf 2 3. Sınıf Min. Maks.  
0.028 -- 0.034 0.038 -- -- -- -- 170   325 -- 24.99 30.54  
0.032 -- 0.039 0.043 -- -- -- -- 190   375 -- 19.13 23.38  
0.036 -- 0.044 0.049 -- -- -- -- 225   425 -- 15.16 18.42  
0.040 -- 0.049 0.054 -- -- -- -- 250   475 -- 12.28 14.92  
0.045 -- 0.055 0.061 -- -- -- -- 275   550 -- 9.705 11.79  
0.050 -- 0.06 0.066 -- -- -- -- 300   600 -- 7.922 9.489  
0.056 -- 0.067 0.074 -- -- -- -- 325   650 -- 6.316 7.565  
0.063 0.002 0.076 0.083 -- 0.007 0.012 0.018 375   700 -- 5.045 5.922  
0.071 0.003 0.084 0.091 0.097 0.007 0.012 0.018 425   700 -- 3.941 4.747  
0.080 0.003 0.094 0.101 0.108 0.007 0.014 0.020 425   850 1200 3.133 3.703  
0.090 0.003 0.105 0.113 0.120 0,008 0.015 0.022 500   900 1300 2.495 2.900  
0.100 0.003 0.117 0.125 0.132 0,008 0.016 0.023 500   950 1400 2.034 2.333  
0.112 0.003 0.13 0.139 0.147 0.009 0.017 0.026 1300   2700 3900 1.632 1.848  
0.125 0.003 0.144 0.154 0.163 0.010 0.019 0.028 1500   2800 4100 1.317 1.475  
0.140 0.003 0.16 0.171 0.181 0.011 0.021 0.030 1600   3000 4200 1.055 1.170  
0.160 0.003 0.182 0.194 0,205 0.012 0.023 0.033 1700   3200 4400 0.8122 0.8906  
0.180 0.003 0.204 0.217 0.229 0.013 0.025 0.036 1700   3300 4700 0.6444 0.7007  
0.200 0.003 0.226 0.239 0.252 0.014 0.027 0.039 1800   3500 5100 0.5237 0.5657  
0.224 0.003 0.252 0.266 0.280 0.015 0.029 0.043 1900   3700 5200 0,4188 0.4495  
0.250 0.004 0.281 0,297 0,312 0.017 0.032 0.048 2100   3900 5500 0.3345 0.3628  
0.280 0.004 0,312 0,329 0,345 0.018 0.033 0.050 2200   4000 5800 0.2676 0,2882  
0,315 0.004 0,349 0,367 0,384 0.019 0.035 0.053 2200   4100 6100 0.2121 0,227  
0.355 0.004 0.392 0.411 0.428 0.02 0.038 0.057 2300   4300 6400 0.1674 0.1782  
0.400 0.005 0.439 0.459 0.478 0.021 0.040 0.060 2300   4400 6600 0.1316 0.1407  
0,450 0.005 0.491 0.513 0,533 0.022 0.042 0.064 2300   4400 6800 0.1042 0.1109  
0,500 0.005 0.544 0,566 0,587 0.024 0.045 0.067 2400   4600 7000 0.08462 0.08959  

 

İletişim bilgileri
Mr. James Shan

Telefon numarası : +8613920472299

Naber : +8615802295822