| Ürün adı: | FIW teli | Malzeme: | Bakır |
|---|---|---|---|
| Çap: | 0.1mm/AWG38 | yalıtım: | Poliüretan |
| Arıza Gerilimi: | 4464V | ADEDI: | 10kg |
| Vurgulamak: | fiw emaye mıknatıs teli 38 ölçer,motor emaye mıknatıs teli 38 ölçer,0.10mm fiw tel |
||
FIW 4 0.10mm Bakır Sargı Teli FIW Motor Teli
BAŞVURU
- Ölçü aleti için transformatör
- Haberleşme için : Transformatör için yüksek frekans bobini, Güç kaynağı transformatörü için bobin
- Güç üretimi için : Elektromanyetik anahtarlar için bobin, solenoid bobin, Aydınlatma armatürleri için bobin
- Bobin-mikro motor, elektrikli fan, transformatör vb.
| Tip ve Çap FIW4 0.100mm | ||||
| Test öğesi | Standart değer | gerçeklik değeri | ||
| Min. | cadde | Maks. | ||
| İletken boyutları (mm) | 0.100±0,002 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| Kaba ölçüler(bazkat)(mm) | Maks.0.144 | 0.140 | 0.141 | 0.141 |
| Yalıtım filmi kalınlığı (mm) | Min.0.033 | 0.040 | 0.041 | 0.041 |
| Kaplama sürekliliği(adet) | Maks.0 | Maks.0 | ||
| bağlılık | Kaplama tabakası iyidir | TAMAM | ||
| Arıza Gerilimi (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Sertleşmeye karşı direnç(℃) | 2 kez geç devam et | 230℃/İyi | ||
| Lehim testi(390℃±5℃)(s) | Maks.2 | Maks.1.5 | ||
| Uzama(%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Elektriksel Direnç/km | Maks.2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Yüzey görünümü | pürüzsüz renkli | İyi | ||
![]()