| Name: | 2UEW155/180 0.025mm Solderable Litz Wire Enameled Copper Stranded WireHigh Quality 0.026mm*28-30 Class H Stranded HF Copper Litz Wire Coil for Transformers | Sertifika: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.025mm | Standard: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
| Conductor: | Copper | Insulation: | Enamel |
| Rated Temperature: | 155/180 | Key word: | High Quality 0.026mm*28-30 Class H Stranded HF Copper Litz Wire Coil for Transformers |
| No. of strands: | 28 | ||
| Vurgulamak: | transformatörler litz bakır tel,0.026 mm litz bakır tel,0.026 mm emaye bakır tel |
||
Transformatörler için Yüksek Kalite 0.026mm * 28-30 Sınıf H Örgülü HF Bakır Litz Tel Bobin
Litz telinin kullanımları geniş ve çeşitlidir.Elektronik ekipman alanında, cep telefonu, tablet bilgisayar, kamera ve ses ekipmanı gibi ekipmanların iç bağlantısına Liz tel uygulanabilir.
| İsim: Transformatörler için Yüksek Kalite 0.026mm * 28-30 Sınıf H Örgülü HF Bakır Litz Tel Bobin | |||
| anahtar kelime:Yüksek Kalite 0.026mm * 28-30 Sınıf H Örgülü HF Bakır Litz Tel Bobin Transformatörler için | |||
| HAYIR. | Özellikler | teknik istekler | Test sonuçları |
| 1 | Yüzey | İyi | TAMAM |
| 2 |
Tek tel dış çapı (mm) |
0,026-0,029 | 0,027 |
| 3 | Tek tel iç çapı (mm) | 0,025±0,003 | 0,024 |
| 4 | Genel çap (mm) | Maks.0,183 | 0.17 |
| 5 | Hatve (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Arıza Gerilimi | dak.200V | 1000V |
| 7 |
İletken Direnci Ω/m(20°C) |
Maks.1.685 | 1.300 |
![]()
![]()
![]()
![]()