Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Rvyuan |
Sertifika: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model numarası: | 0.05-0.1mm |
Min sipariş miktarı: | Farklı MOQ ile farklı tipler |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton ile makara |
Teslim süresi: | 2-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Pazarlık, T/T, L/C |
Yetenek temini: | talebinizi karşılayın |
Boy: | 0.05-0.1mm | Renk: | Mavi |
---|---|---|---|
Malzeme: | Bakır | Termal Sınıf: | 130-200 |
sertifikalar: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 | teller: | 20-1000 |
Arıza gerilimi: | >5000V | OD: | 0.15-10mm |
Vurgulamak: | litz teli,lehim litz teli |
0.03 - 0.8MM KABLOSUZ ENDÜKTÖR İÇİN DOKUMA İPEKLİ KAPLI LITZ TEL İZOLELİ BAKIR TEL
Dokuma ipek kaplı Litz teli genellikle geniş kesitlidir (resim 0.10*1500'dür) ve mevcut ortamda uygulanır ve ipek kaplı litz teli ile karşılaştırıldığında daha yumuşaktır.Ve Weave USTC teli, küçük boyutlu iskeleti, büyük kesitli sarım sürecini ve operasyon talebini karşılamak için daha güçlü bir dış korumaya sahiptir.
TASARIMBoyut, dönüşler, mevcut boyut, güç ve çevresel parametreler için müşteri gereksinimlerine göre yeni tasarım veya öneri.
İPUÇLARI
Otomatik hat makinesi, yarı otomatik makine, kesme bobini kullanacak müşteriler, en iyi çözümleri sunabilmemiz için lütfen bizi bilgilendirin.
Yalnızca B Sınıfı ve F Sınıfı mevcuttur
Renk müşteri yapımı olabilir, tel malzeme belirtilmemişse polyester olacaktır, müşteri yapımı olabilir.
BAŞVURU
Şartname:
özellikleri | Teknik istekler | Test sonuçları | Çözüm | |||||
Örnek 1 | Örnek 2 | Örnek 3 | ||||||
1 | Yüzey | İyi | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||
2 | Arıza Gerilimi | ≥ 3,0 KV | 5.0 | 5.3 | 6.2 | Tamam | ||
3 | iğne deliği testi | ≤ 20 delik/6m | 3 | 2 | 2 | Tamam | ||
4 | Dış çap | ≤ 0.116 mm | 0.111 | 0.112 | 0.113 | Tamam | ||
5 | İç çap | 0.10±0,003 mm | 0.097 | 0.098 | 0.098 | Tamam | ||
6 | Mylar film kalınlığı (+0,002mm) | 0,025 mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | Tamam | ||
7 | Filmin genişliği(,,) | 8-15 mm | 10 | 10 | 10 | Tamam | ||
8 | Yön | Demet | Sol | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | |
Film kapağı | Sol | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | |||
9 | İletken Direnci | ≤ 40.87 Ω/km | 31.69 | 32.01 | 32.08 | Tamam | ||
10 | Genel Çap | ≤ 1,25 mm | 0.874 | 0.896 | 0.902 | Tamam | ||
Açıklama: |
Çözüm: Onaylandı |
|||||||
Denetleme: | tarafından test edildi | |||||||
Pan Lihong | ||||||||
0.1*60 class 180 bantlı Polimit film kaplı yüksek frekanslı litz bakır tel |