| İletken Malzeme: | Dikdörtgen emaye bakır tel | İletken tipi: | Sağlam |
|---|---|---|---|
| Genişlik: | 2.0MM | Kalınlık: | 0.12MM |
| Termal Sınıf: | 220 | yalıtım: | AIW |
| Vurgulamak: | amid imid düz emaye bakır tel,220 derece düz emaye bakır tel,motor yassı mıknatıs teli |
||
Motor için Amid-imid 220 Derece Emaye Yassı Bakır Tel
Dikdörtgen emaye bakır tel sunuyoruz, kalınlık boyutu 0,04 mm ila 1,8 mm, genişlik boyutu 0,155 ila 8 mm, kalınlık genişlik oranı 1:25'tir.
| Test raporu | |||||||||||||||
| modeli | SFT-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
| Kalem | İletken boyutu | Yalıtım kalınlığı | Ortalama boyut | Dielektrik arıza gerilimi | İğne deliği | İletken direnci | Uzama | görünüm | Esneklik | bağlılık | Termal şok | ||||
| Birim |
Kalınlık (mm) |
Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Genişlik (mm) |
Kalınlık (mm) |
Genişlik (mm) |
kv | adet/m | Ω/km 20℃ | % | Kir yok | Çatlak yok | Çatlak yok | Çatlak yok | |
| Özellik | cadde | 0.120 | 2.000 | 0.025 | 0.025 | ||||||||||
| Maks. | 0.129 | 2.060 | 0.040 | 0.040 | 0.170 | 2.10 | 3 | 77.870 | 30 | ||||||
| Minimum | 0.111 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||||||||||
| 1 numara | 0.118 | 1.992 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.019 | 2.520 | 72.630 | 40 | Çizilmemek için, nodirt | İyi | İyi | İyi | ||
| NO.2 | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.153 | 2.020 | 2.410 | ||||||||
| cadde | 0.119 | 1.993 | 0.018 | 0.014 | 0.154 | 2.020 | 2.238 | ||||||||
| Sonuç | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | Tamam | ||||
![]()