İletken Kalınlığı: | 0,08 mm | Anahtar kelime: | Yüksek Kaliteli Emaye Bakır Tel UEW/PEW/AIW 0,012mm -0,08mm |
---|---|---|---|
Renk: | Doğal renk | İletken Malzemesi: | Bakır |
İletken Tipi: | Sağlam | İletken Malzeme: | Bakır |
Ürün Adı: | Yüksek Kaliteli Emaye Bakır Tel UEW/PEW/AIW 0,012mm -0,08mm | ||
Vurgulamak: | Yüksek Kalite Enamel Bakır Tel,0.012mm Enameled Bakır Tel,0.08mm Enameled Bakır Tel |
Yüksek Kalite Enamel Bakır Tel UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm
İyi yalıtım: Tel, mükemmel bir elektrik yalıtımı ve termal bozulmaya direnç sağlayan yüksek kaliteli bir yalıtım kaplamasına sahiptir.İzolasyon dayanıklıdır ve bozulmadan veya bozulmadan çalışma sıcaklıklarına ve çevresel koşullara dayanabilir.
Telin üzerindeki emaye kaplaması eşit şekilde uygulanmalı ve telin tüm uzunluğu boyunca eşit kalınlığa sahip olmalıdır.Bu, tutarlı elektrik performansını sağlar ve yalıtım kusurlarının riskini azaltır.
Enamel yalıtım yüksek bir dielektrik dayanıklılığa sahip olmalıdır, yani parçalanmadan veya akım sızmasına izin vermeden yüksek elektrik alanı yoğunluklarına dayanabilir.
Özellikleri
|
Teknik istekler
|
Test Sonuçları | |
Örnek 1 | Örnek 2 | ||
Yüzey | - İyi. | Tamam. | Tamam. |
Çıplak tel çapı | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Kaplama kalınlığı | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Toplam çapı | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
İletici direnci | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Uzunluk | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Çökme Voltajı | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Çubuk deliği testi | ≤ 5 delik/5m | 0 | 0 |
Devamlılık | ≤ 40 delik/30m | 0 | 0 |
Test Ürünleri | Teknik İstekler | Sonuçlar | |
Yapıştırıcı | Kaplama katmanı iyi. | Tamam. | |
Kesim | 200°C 2 dakikada bozulmaz | Tamam. | |
Sıcaklık Şoku | 175±5°C/30minno çatlak | Tamam. | |
Lehim yeteneği | 390± 5°C 2 saniyeNe kabarcık, ne genişleme, ne de döküntü |
Tamam. |