Place of Origin: | China |
---|---|
Marka adı: | RVYUAN |
Sertifika: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Min sipariş miktarı: | Farklı minimum sipariş miktarına sahip farklı tipler |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton ile makara |
Teslim süresi: | 2-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Müzakere, T/T, L/C |
Yetenek temini: | Talebinizi karşılayın |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Tek taraflı yalıtım tabakası kalınlığı (genişliği): | 0,5 mm | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | Anahtar kelime: | AIW 220 1.0mm Yüksek Sıcaklıklı Araç için Düz Dikdörtgen Enamel Bakır Tel |
Vurgulamak: | 1.0mm Dikdörtgen Enamel Bakır Tel,Araç Dikdörtgen Enamel Bakır Tel,Yüksek sıcaklıklı dikdörtgen mamul tel |
AIW 220 1.0mm Yüksek Sıcaklıklı Araç için Düz Dikdörtgen Enamel Bakır Tel
Enamelli düz bakır telimizin üretim süreci, her ürünün en yüksek endüstri standartlarını karşılamasını sağlayan sıkı kalite kontrol standartlarını izler.Kalite konusundaki taahhüdümüz, müşterilerin emaye edilmiş düz bakır tellerimizin zorlu ortamlarda bile tutarlı bir şekilde performans göstereceğine güvenebilecekleri anlamına gelir.İster yeni bir motor tasarlayın ister mevcut bir cihazı yükseltin tellerimiz olağanüstü sonuçlar verir.
Ürün | Boyut | Boyut | Dielektrik ayrıntı Voltaj |
İletici direnci | |||
Kalınlığı | Genişliği | Kalınlığı | Genişliği | ||||
Birim | mm | mm | mm | mm | Kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
En fazla. | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
No. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
No. 2 | 2.858 | ||||||
No. 3 | 2.615 | ||||||
No. 4 | 3.220 | ||||||
No. 5 | 2.714 | ||||||
No. 6 | |||||||
No. 7 | |||||||
No. 8 | |||||||
No. 9 | |||||||
No. 10 | |||||||
Ortalama | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Okuma sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. okuma | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. okuma | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Aralık | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Sonuç | Tamam. | Tamam. | Tamam. | Tamam. | Tamam. | Tamam. |