| İletken Tipi: | sağlam | Malzeme: | Bakır |
|---|---|---|---|
| Şekil: | Dikdörtgen | Genişlik: | 2.0mm |
| Tip: | Yalıtılmış | Sertifikalar: | ROHS/UL/SGS/ISO9001:2008 |
| Ürün adı: | Özel PEEK tel 1.4mmx2.0mm Emaye Dikdörtgen Bakır Tel | Kalınlık: | 1.4 mm |
| Vurgulamak: | Özel PEEK emaye dikdörtgen tel,1.4mmx2.0mm dikdörtgen bakır tel,Garantili emaye PEEK bakır tel |
||
| Ref. - | Madde | Özellik | Ölçüm verileri | Ölçüm ekipmanı |
|---|---|---|---|---|
| No. | W607010 2A250904 | W607010 2B250904 | ||
| 1 | Bakır genişliği | 1.980-2.020mm | 2.004 | 2.005 | Mikrometre |
| 2 | Bakır kalınlığı | 1.380-1.420mm | 1.400 | 1.399 | Mikrometre |
| 3 | Genel genişlik | 2.300-2.360 mm | 2.324 | 2.321 | Mikrometre |
| 4 | Genel kalınlık | 1.700-1.760 mm | 1.732 | 1.731 | Mikrometre |
| 5 | Bakır yarıçapı | 0.350-0.450mm | 0.375 | 0.408 | Mikroskop |
| 6 | Bakır yarıçapı | 0.385 | 0.412 | Mikroskop | |
| 7 | Bakır yarıçapı | 0.399 | 0.411 | Mikroskop | |
| 8 | Bakır yarıçapı | 0.404 | 0.407 | Mikroskop | |
| 9 | Yalıtım katmanı kalınlığı | 0.145-0.185mm | 0.170 | 0.159 | Mikroskop |
| 10 | Yalıtım katmanı kalınlığı | 0.162 | 0.155 | Mikroskop | |
| 11 | Yalıtım katmanı kalınlığı | 0.155 | 0.161 | Mikroskop | |
| 12 | Yalıtım katmanı kalınlığı | 0.167 | 0.165 | Mikroskop | |
| 13 | Yalıtım katmanı kalınlığı | 0.152 | 0.155 | Mikroskop | |
| 14 | Yalıtım katmanı kalınlığı | 0.161 | 0.159 | Mikroskop | |
| 15 | Yarıçapın yalıtım katmanı kalınlığı | 0.145-0.185mm | 0.156 | 0.158 | Mikroskop |
| 16 | Yarıçapın yalıtım katmanı kalınlığı | 0.159 | 0.155 | Mikroskop | |
| 17 | Yarıçapın yalıtım katmanı kalınlığı | 0.154 | 0.159 | Mikroskop | |
| 18 | Yarıçapın yalıtım katmanı kalınlığı | 0.160 | 0.165 | Mikroskop | |
| 19 | Bakır | T1 | Tamam | Malzeme sertifikası |
| 20 | Kaplama/Sıcaklık sınıfı | 240℃ | Tamam | Malzeme sertifikası |
| 21 | Uzama | ≥%40 | 46 | 48 | Çekme test cihazı |
| 22 | Geri yaylanma açısı | / | 5.186 | 5.098 | Otomatik geri yaylanma testi |
| 23 | Esneklik | Ø 2.0mm ve Ø3.0mm çaplı yuvarlak çubuklarla sarıldıktan sonra, yalıtım katmanında çatlak olmamalıdır. | Tamam | Tamam | Görsel |
| 24 | Yapışma | ≤3.00mm | 0.394 | 0.671 | Çekme test cihazı ve Mikroskop |
| 25 | 20℃ İletken direnci | ≤6.673 Ω/km | 6.350 | 6.360 | İletken direnç test cihazı |
| 26 | BDV | ≥12000 V | 22010 | 21170 | Otomatik voltaj test cihazı |
| 27 | PDIV | ≥1300 RMS (25℃,50V/S,50Hz,100Adet) | 1425 | 1429 | PDIV test cihazı |
| 28 | Isı şoku | 240℃'de 30 dakika fırınlandıktan sonra, yalıtım katmanında çatlak olmamalıdır. | Tamam | Fırın |
| 29 | Kusur denetimi | Yüksek voltajlı İğne deliği: DC 3000V, 16uA Parçacık: Yükseklik>0.100mm işaretlenmesi gerekir Kirlilik: Uzunluk veya genişlik ≥ 0.4mm veya alan ≥0.16mm² işaretlenmesi gerekir |
0 | 0 0 | 0 0 | 2 |
Çevrimiçi denetim sistemi |
| 30 | Makara ve Ağırlık | Numune aşaması:P-30,25±15kg Kütle üretimi:PC-630B,160± 60kg | P-30 | P-30 | Görsel |