Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | Rvyuan |
Sertifika: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model numarası: | Çap 0,04 - 0,30 mm |
Min sipariş miktarı: | Farklı MOQ ile farklı tipler |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton ile makara |
Teslim süresi: | 2-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | Pazarlık, T/T, L/C |
Yetenek temini: | talebinizi karşılayın |
büküm sahası: | 2,8 - 80 mm | yalıtım: | ETFE / FEP / PFA. |
---|---|---|---|
tel sayısı: | 2-200 | Çap: | 0,040 - 0,300 mm |
Tellerin Unmber: | 1-36,000 | ||
Vurgulamak: | lehimleme litz teli,dikdörtgen litz teli |
ÇAP 0.04-0.3MM İPEK KAPLI ÇİFT KATLI BAKIR LİTZ TEL EMAYE MIKNATISLI BAKIR TEL
Ruiyuan, endüstri lideri bir dizi yüksek kaliteli, yüksek sıcaklık elektronik tel sunar.Web sitemizde bulacağınız tellere ek olarak, gereksinimlerinizi karşılamak için özel yalıtımlı ürünler üretiyoruz, her zaman müşteri beklentilerini aşmaya çalışıyoruz.Hızlı yanıt veren hizmet ve mükemmel teknik destek ile araştırma/geliştirmeden üretime kadar projenizi başarılı kılmak için bu ürün arama ve web sitesini kullanın.Tüm ürünlerimiz, piyasadaki en yüksek kalitede yalıtılmış kabloyu almanızı sağlamak için %100 kalite testine tabi tutulur.Birincil yalıtım malzemelerimiz ETFE, FEP, PFA, Tefzel ve TCA'dır.
ÖZELLİKLER
Yüksek aşınma direnci
Çok iyi mekanik mukavemet
Kolay soyulup satılabilir veya kaynak yapılabilir
Mükemmel yalıtım.
Alev geciktirici
BAŞVURU
Güneş
Endüktif ısıtma elemanları
Güç kaynağı birimleri
Yenilenebilir enerji
Otomotiv
ŞARTNAME
gösterge (mm) | Büküm No. | Büküm Mesafesi (mm) |
0.05+250D | 14 | 2.75 |
0.06+250D | 14-18 | 2.64 |
0,06 + 250D | 10 | 3.5 |
0.07 + 250D | 36 | 5.3 |
0.08+200D | 8 | 2.64 |
0.08+250D | 8 | 2.9 |
0.08+500D | 10 | 3.5 |
0.10-0.14 | 10 veya altı | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0.11-0.14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0.15-0.20 | 10 veya altı | 9.18-11.47 |
0.15-0.20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.21-0.30 | 10 veya altı | 11.47-15.29 |
0.21-0.30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.31-0.40 | 10 veya altı | 17.00-22.20 |
0.31-0.40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 veya üzeri |
| 5,68-50,00 |